各地均價 | |||
日均價格: | 去年同期: | 環(huán)比: | 同比: |
10.47 | 11.73 | -0.13% | -10.71% |
地區(qū) | 價格 | 單位 |
廣東省茂名市高州市 | 10.80 | 元/公斤 |
江西省宜春市高安市 | 10.60 | 元/公斤 |
河北省石家莊市晉州市 | 9.80 | 元/公斤 |
廣東省 | 10.20 | 元/公斤 |
湖南省長沙市長沙縣 | 10.60 | 元/公斤 |
廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣 | 10.80 | 元/公斤 |
陜西省西安市戶縣 | 10.40 | 元/公斤 |
河北省邢臺市隆堯縣 | 10.00 | 元/公斤 |
河南省新鄉(xiāng)市輝縣市 | 10.30 | 元/公斤 |
河南省商丘市虞城縣 | 10.00 | 元/公斤 |
海南省三亞市文昌市 | 12.30 | 元/公斤 |
遼寧省沈陽市遼中縣 | 10.40 | 元/公斤 |
遼寧省鐵嶺市昌圖縣 | 10.00 | 元/公斤 |
山東省淄博市高青縣 | 10.40 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū) | 10.20 | 元/公斤 |
江西省贛州市南康市 | 10.40 | 元/公斤 |
湖南省婁底市雙峰縣 | 11.80 | 元/公斤 |
遼寧省錦州市黑山縣 | 10.40 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干縣 | 10.68 | 元/公斤 |
山東省泰安市岱岳區(qū) | 10.50 | 元/公斤 |
湖北省孝感市漢川市 | 11.00 | 元/公斤 |
福建省南平市 | 10.60 | 元/公斤 |
河南省南陽市臥龍區(qū) | 12.00 | 元/公斤 |
山東省 | 10.30 | 元/公斤 |
山東省青島市即墨市 | 10.60 | 元/公斤 |
了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
http://qzfpt.cn/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://qzfpt.cn/souzhuusers/regist/