2024.12.5.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.30 | 4.31 | 0.01% | -0.23% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 4.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 3.30 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 3.20 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 3.24 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.35 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 3.24 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 3.26 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 3.34 | 元/公斤 |
安徽省 | 亳州市 | 利辛縣 | 3.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陸市 | 3.24 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 3.36 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 臨朐縣 | 3.20 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 3.24 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/