2024.12.6.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.28 | 2.74 | 0.04% | -0.17% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 2.26 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 2.24 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.56 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 2.26 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/