2025.1.15.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.10 | 2.42 | -0.01% | -0.13% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 2.03 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 凌海市 | 2.10 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.16 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.24 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 2.14 | 元/公斤 |
湖北省 | 襄樊市 | 南漳縣 | 2.16 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.26 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/