2025.1.16.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.11 | 2.46 | -0.02% | -0.14% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 2.03 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 2.20 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 2.10 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 巴彥縣 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 襄汾縣 | 2.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 襄樊市 | 南漳縣 | 2.24 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.24 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.28 | 元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 新鄉(xiāng)縣 | 2.06 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 2.14 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/