2025.2.13.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.57 | 15.79 | 0.00% | -0.08% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 14.85 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 14.60 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.40 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 14.80 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 霍州市 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 長(zhǎng)治市 | 平順縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河南省 | 商丘市 | 永城市 | 14.60 | 元/公斤 |
河南省 | 商丘市 | 夏邑縣 | 14.80 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/